Aikataulut julkaistu 12.4.2022
Näyttelyssämme on tullut tuomarimuutoksia. Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuomarinmuutokset. Ilmoittautumisaikana julkaistut tuomarinmuutokset on merkitty ¤-merkillä, nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien osalta (23.3.). Siirto ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty aikatauluihin #-merkillä ja nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen
Aikautulukirjeessä on virhe norfolkinterrierin ja norwichinterrierin tuomaritiedoissa. Näitä rotuja ei arvostele Marjo Nygård vaan Marjatta Pylvänäinen-Suorsa kuten tuomaritiedoissa on alunperinkin mainittu. Korjaus on merkitty punaisella
Lauantai 23.4.2022
KEHÄ 1 | ||
Mari Lackman | 81 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 3 | 09.30 |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 5 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 1 | |
siperianhusky | 8 | |
amerikanakita | 1 | |
chow chow | 4 | |
shiba | 3 | |
akita | 2 | |
basenji | 7 | |
etnankoira | 3 | 11.30 |
faaraokoira | 2 | |
japaninpystykorva | 3 | |
perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
portugalinpodengo, kk, pieni | 7 | |
keeshond | 7 | 12.30 |
grosspitz, musta ja ruskea | 1 | |
#kleinspitz, musta ja ruskea | 5 | |
#kleinspitz, muut värit | 10 | |
#kleinspitz, valkoinen | 1 | |
#pomeranian | 5 | |
#volpino italiano | 1 | |
KEHÄ 2 | ||
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 86 | |
landseer | 5 | 09.00 |
¤bullmastiffi | 5 | |
¤bordeauxindoggi | 7 | |
kääpiöpinseri | 16 | |
kääpiösnautseri, musta | 1 | 11.00 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 3 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 4 | |
amerikankarvatonterrieri | 1 | |
¤amerikanstaffordshirenterrieri | 4 | |
australianterrieri | 4 | |
¤dandiedinmontinterrieri | 2 | |
Spitzien mittaus | 12.15 | |
mittelspitz, musta ja ruskea | 3 | 12.30 |
mittelspitz, muut värit | 5 | |
mittelspitz, valkoinen | 3 | |
¤skotlanninterrieri | 2 | |
¤skyenterrieri | 1 | |
¤staffordshirenbullterrieri | 3 | |
¤kerrynterrieri | 4 | |
¤vehnäterrieri | 3 | |
¤valkoinen länsiylämaanterrieri | 7 | |
norfolkinterrieri | 1 | |
norwichinterrieri | 2 | |
KEHÄ 3 | ||
Marjo Nygård | 87 | |
tanskandoggi, ke/ti | 6 | 09.00 |
tanskandoggi, mu/ha | 5 | |
tanskandoggi, sininen | 2 | |
kaukasiankoira | 3 | |
keskiaasiankoira | 2 | |
cane corso | 2 | |
rottweiler | 6 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | 10.30 |
englanninsetteri | 9 | |
italianseisoja | 1 | |
stabijhoun | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 13 | |
snautseri, musta | 1 | |
snautseri, pippuri & suola | 6 | |
cairnterrieri | 10 | 12.30 |
bedlingtoninterrieri | 2 | |
glen of imaalinterrieri | 3 | |
irlanninterrieri | 1 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
parsonrussellinterrieri | 4 | |
brasilianterrieri | 4 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 2 | |
KEHÄ 4 | ||
Leni Finne | 55 | |
* jackrussellinterrieri | 29 | 09.30 |
* borderterrieri | 6 | |
* bokseri | 5 | |
* englanninbulldoggi | 4 | 12.00 |
* pinseri | 1 | |
* itäsiperianlaika | 10 | |
KEHÄ 5, ulkona | ||
Maarit Hassinen | 89 | |
alaskanmalamuutti | 8 | 09.30 |
samojedinkoira | 13 | |
jakutianlaika | 2 | |
lapinporokoira | 2 | |
islanninlammaskoira | 1 | |
lunnikoira | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 1 | |
berninpaimenkoira | 18 | |
hovawart | 5 | 12.15 |
newfoundlandinkoira | 8 | |
pyreneittenkoira | 1 | |
pyreneittenmastiffi | 1 | |
¤suursnautseri, musta | 2 | |
espanjanmastiffi | 1 | |
dobermanni | 6 | |
leonberginkoira | 10 | |
¤karkeakarvainen kettuterrieri | 5 | |
¤apinapinseri | 4 | |
KEHÄ 6, ulkona | ||
Sakari Poti | 96 | |
pohjanpystykorva | 21 | 09.00 |
suomenlapinkoira: pennut, urokset | 12 | |
länsisiperianlaika | 1 | |
venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
harmaa norjanhirvikoira | 24 | |
jämtlanninpystykorva | 37 | 12.30 |
– pennut | 1 | |
– urokset | 21 | |
– nartut | 15 | |
KEHÄ 7, ulkona | ||
Hannu Talvi | 80 | |
* suomenlapinkoira: nartut | 17 | 09.00 |
* karjalankarhukoira | 19 | |
* suomenpystykorva | 44 | 11.30 |
– pennut | 1 | |
– urokset | 20 | |
– nartut | 23 |
Sunnuntai 24.4.2022
KEHÄ 1 | ||
Maarit Hassinen | 86 | |
kiinanharjakoira | 13 | 09.00 |
venäjänbolonka | 2 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 3 | |
japanese chin | 1 | |
bolognese | 1 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
bichon frisé | 10 | |
havannankoira | 9 | 11.00 |
prahanrottakoira | 1 | |
lhasa apso | 3 | |
shih tzu | 2 | |
Villakoirien mittaus | 12.00 | |
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu | 8 | 12.15 |
villakoira, kääpiö, mu/ru/va | 8 | |
villakoira, toy | 4 | |
maltankoira | 3 | |
coton de tuléar | 15 | |
KEHÄ 2 | ||
Marjo Nygård | 69 | |
Mäyräkoirien mittaus | 09.45 | |
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | 10.00 |
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
¤mäyräkoira, karkeakarvainen | 5 | |
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 10 | |
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 8 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 11 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 12 | 12.15 |
cavalier kingcharlesinspanieli | 9 | |
bostoninterrieri | 1 | |
phalène | 3 | |
papillon | 5 | |
KEHÄ 3 | ||
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 81 | |
¤fieldspanieli | 1 | 09.30 |
¤kooikerhondje | 3 | |
¤lagotto romagnolo | 5 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 9 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 12 | |
ranskanbulldoggi | 15 | |
tiibetinspanieli | 22 | 12.15 |
tiibetinterrieri | 3 | |
villakoira, iso, ha/ap/pu | 3 | |
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu | 4 | |
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va | 4 | |
KEHÄ 4 | ||
Leni Finne | 51 | |
* rhodesiankoira | 6 | 10.00 |
* amerikancockerspanieli | 5 | |
* barbet | 1 | |
* espanjanvesikoira | 12 | |
* kiharakarvainen noutaja | 2 | 11.15 |
* portugalinvesikoira | 4 | |
* cockerspanieli | 12 | |
* novascotiannoutaja | 9 | |
KEHÄ 5 | ||
Paavo Mattila | 90 | |
¤englanninspringerspanieli | 13 | 09.00 |
kultainennoutaja | 16 | |
labradorinnoutaja | 25 | |
¤walesinspringerspanieli | 15 | 12.15 |
sileäkarvainen noutaja | 21 | |
KEHÄ 6, ulkona | ||
Mari Lackman | 81 | |
grand basset griffon vendéen | 5 | 09.30 |
amerikankettukoira | 2 | |
basset hound | 1 | |
bretagnenbassetti | 1 | |
suomenajokoira | 32 | |
– urokset | 13 | |
– nartut | 19 | |
eestinajokoira | 1 | 12.00 |
karkeakarvainen italianajokoira | 1 | |
plottinajokoira | 3 | |
smoolanninajokoira | 1 | |
venäjänajokoira | 4 | |
beagle | 8 | |
dreeveri | 16 | |
dalmatiankoira | 6 |